Kłobuck – Popów
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 320.00 [min] |  | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 19.90 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 6.89 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 9.06 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 3.95 | 
| SUMA PODJAZDÓW | 143.00 | 
| SUMA ZJAZDÓW | 195.00 | 
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 195.00 | 
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 224.00 | 
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 262.00 | 
| Kłobuck – Popów: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 19.90 [KM] |