Korbielów - Hala Miziowa - Sopotnia Wileka
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 190.00 [min] |      | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 12.18 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 3.14 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 3.32 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 5.72 | 
| SUMA PODJAZDÓW | 893.00 | 
| SUMA ZJAZDÓW | 833.00 | 
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 605.00 | 
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 978.00 | 
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 1,289.00 | 
| Korbielów - Hala Miziowa - Sopotnia Wileka: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 11.80 [KM] |