Korbielów - przełęcz Przysłopy
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 40.00 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 2.47 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 1.56 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.25 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.66 |
| SUMA PODJAZDÓW | 310.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 38.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 604.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 709.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 887.00 |
| Korbielów - przełęcz Przysłopy: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 2.40 [KM] |