Mędralowa Zachodnia - Koszarawa
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 90.00 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 5.92 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 3.10 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.98 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.84 |
| SUMA PODJAZDÓW | 661.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 149.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 520.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 847.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 1,041.00 |
| Mędralowa Zachodnia - Koszarawa: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 5.90 [KM] |