| 11.05 km | 2.18 km | 176 m |
| 5.15 km | 3.72 km | 327 m |
| 39.23 km | 18.44 km | 218 m |
| 19 m | 20.77 km | 219 m |
| 39.52 km | 17.91 km | 2.37 km |
| 7.48 km | 14.13 km | 2.19 km |
| 17.26 km | 6.54 km | 1.39 km |
| 7.79 km | 2.94 km | 533 m |
| 15.74 km | 2.08 km | 984 m |
| 11.45 km | 2.21 km | 1 km |
| 75.07 km | 40.84 km | 397 m |
| 102 m | 34.13 km | 394 m |
| 51.35 km | 18.72 km | 105 m |
| 11.71 km | 20.92 km | 141 m |
| 18.54 km | 2.41 km | 24 m |
| 9.37 km | 6.77 km | 75 m |
| 52.68 km | 17.6 km | 108 m |
| 15.11 km | 19.97 km | 144 m |
| 37.19 km | 15.68 km | 92 m |
| 6.86 km | 14.65 km | 58 m |
| 20.69 km | 7.07 km | 1.48 km |
| 7.2 km | 6.42 km | 1.33 km |
| 58.82 km | 23.16 km | 157 m |
| 14.08 km | 21.58 km | 100 m |
| 21.9 km | 0 m | 0 m |
| 21.9 km | 0 m | 0 m |
| 20.62 km | 7.72 km | 300 m |
| 5.49 km | 7.41 km | 280 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 20.93 km | 10.77 km | 34 m |
| 644 m | 9.52 km | 34 m |
| 18.74 km | 7.03 km | 49 m |
| 2.21 km | 9.5 km | 49 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
| SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
| Długość szlaku | 30.64 [KM] |
| Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |