Bielsko-Biała - Ligota - Czechowice Dziedzice
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 430.00 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 26.91 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 5.77 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 6.13 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 15.01 |
| SUMA PODJAZDÓW | 348.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 403.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 242.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 288.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 382.00 |
| Bielsko-Biała - Ligota - Czechowice Dziedzice: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 26.90 [KM] |