przeł. Przegibek - Podlas droga
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 20.00 [min] |  | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 1.13 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.41 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.05 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.67 | 
| SUMA PODJAZDÓW | 170.00 | 
| SUMA ZJAZDÓW | 17.00 | 
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 500.00 | 
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 568.00 | 
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 654.00 | 
| przeł. Przegibek - Podlas droga: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 1.10 [KM] |