Bielsko-Biała Straconka - Magura Wilkowicka - Międzybrodzie Bialskie
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 170.00 [min] |  | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 11.51 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 2.95 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 4.31 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 4.25 | 
| SUMA PODJAZDÓW | 670.00 | 
| SUMA ZJAZDÓW | 753.00 | 
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 334.00 | 
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 602.00 | 
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 908.00 | 
| Bielsko-Biała Straconka - Magura Wilkowicka - Międzybrodzie Bialskie: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 11.30 [KM] |