Łodygowice PKP - Rogacz - Międzybrodzie Bialskie
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 140.00 [min] |      | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 9.70 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 3.79 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 3.74 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 2.17 | 
| SUMA PODJAZDÓW | 676.00 | 
| SUMA ZJAZDÓW | 644.00 | 
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 340.00 | 
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 518.00 | 
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 884.00 | 
| Łodygowice PKP - Rogacz - Międzybrodzie Bialskie: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 9.50 [KM] |