102.51 km | 49.93 km | 1.64 km |
116 m | 52.47 km | 1.65 km |
23.86 km | 12.03 km | 176 m |
54 m | 11.78 km | 176 m |
25.5 km | 12.64 km | 133 m |
101 m | 12.76 km | 134 m |
12.91 km | 7.11 km | 77 m |
22 m | 5.77 km | 75 m |
12.39 km | 6.02 km | 93 m |
95 m | 6.27 km | 94 m |
66.72 km | 34.07 km | 324 m |
117 m | 32.53 km | 325 m |
44.68 km | 22.99 km | 233 m |
28 m | 21.66 km | 234 m |
42.89 km | 21.44 km | 227 m |
51 m | 21.39 km | 226 m |
50.8 km | 24.48 km | 269 m |
74 m | 26.25 km | 270 m |
65.06 km | 33.51 km | 336 m |
82 m | 31.47 km | 333 m |
16.14 km | 7.72 km | 71 m |
14 m | 8.41 km | 71 m |
22.88 km | 11.02 km | 104 m |
0 m | 11.86 km | 105 m |
30.98 km | 15.79 km | 138 m |
0 m | 15.19 km | 139 m |
47.34 km | 23.45 km | 225 m |
76 m | 23.81 km | 227 m |
85.2 km | 39.83 km | 399 m |
385 m | 44.98 km | 396 m |
12.5 km | 6.37 km | 82 m |
23 m | 6.11 km | 83 m |
5.7 km | 2.93 km | 38 m |
23 m | 2.74 km | 37 m |
15.01 km | 7.43 km | 88 m |
6 m | 7.57 km | 86 m |
17.1 km | 8.17 km | 100 m |
25 m | 8.9 km | 98 m |
58.46 km | 29.57 km | 343 m |
165 m | 28.73 km | 342 m |
28.64 km | 14.4 km | 189 m |
91 m | 14.15 km | 184 m |
128.77 km | 64.79 km | 749 m |
200 m | 63.78 km | 750 m |
7.92 km | 4.37 km | 33 m |
11 m | 3.54 km | 32 m |
7.49 km | 3.43 km | 41 m |
0 m | 4.05 km | 41 m |
4.28 km | 2.01 km | 22 m |
0 m | 2.27 km | 23 m |
15.96 km | 0 m | 0 m |
15.96 km | 0 m | 0 m |
48.56 km | 23.99 km | 264 m |
140 m | 24.43 km | 263 m |
72.73 km | 36.89 km | 375 m |
51 m | 35.79 km | 373 m |
8.3 km | 4.16 km | 39 m |
0 m | 4.14 km | 38 m |
23.77 km | 11.48 km | 43 m |
267 m | 12.02 km | 39 m |
17.18 km | 9.05 km | 30 m |
310 m | 7.82 km | 36 m |
16.21 km | 8.35 km | 32 m |
188 m | 7.67 km | 37 m |
74.17 km | 36.47 km | 340 m |
364 m | 37.34 km | 340 m |
38.96 km | 20.1 km | 202 m |
108 m | 18.75 km | 202 m |
13.37 km | 6.68 km | 90 m |
38 m | 6.65 km | 93 m |
25 km | 12.33 km | 139 m |
599 m | 12.07 km | 138 m |
12.54 km | 6.11 km | 74 m |
26 m | 6.4 km | 73 m |
7.98 km | 4.1 km | 43 m |
19 m | 3.85 km | 44 m |
25.32 km | 12.86 km | 134 m |
27 m | 12.43 km | 136 m |
6.39 km | 3.14 km | 50 m |
0 m | 3.25 km | 50 m |
3.96 km | 2.6 km | 27 m |
25 m | 1.33 km | 26 m |
17.24 km | 10.47 km | 113 m |
73 m | 6.7 km | 113 m |
18.72 km | 8.91 km | 120 m |
71 m | 9.74 km | 120 m |
8.53 km | 5.9 km | 37 m |
0 m | 2.64 km | 37 m |
9.53 km | 5.99 km | 43 m |
15 m | 3.53 km | 43 m |
18.44 km | 9.27 km | 135 m |
23 m | 9.15 km | 135 m |
29.21 km | 15.32 km | 137 m |
63 m | 13.83 km | 135 m |
6.28 km | 2.76 km | 31 m |
0 m | 3.52 km | 31 m |
20.53 km | 9.86 km | 114 m |
0 m | 10.67 km | 113 m |
42.78 km | 21.24 km | 207 m |
119 m | 21.42 km | 208 m |
57.3 km | 28.49 km | 347 m |
149 m | 28.66 km | 347 m |
11.94 km | 6.11 km | 68 m |
27 m | 5.8 km | 69 m |
25.27 km | 12.42 km | 129 m |
20 m | 12.83 km | 130 m |
24.21 km | 12.18 km | 109 m |
70 m | 11.96 km | 108 m |
27.1 km | 13.66 km | 151 m |
49 m | 13.4 km | 154 m |
5.25 km | 2.83 km | 28 m |
0 m | 2.41 km | 29 m |
20.1 km | 10.03 km | 100 m |
16 m | 10.06 km | 98 m |
11.67 km | 5.68 km | 65 m |
7 m | 5.99 km | 63 m |
29.35 km | 14.7 km | 180 m |
77 m | 14.58 km | 179 m |
25.45 km | 11.77 km | 120 m |
144 m | 13.54 km | 120 m |
15.29 km | 7.28 km | 25 m |
3.1 km | 4.91 km | 28 m |
17.61 km | 8.9 km | 127 m |
38 m | 8.66 km | 127 m |
15.03 km | 8.33 km | 25 m |
2.7 km | 4 km | 15 m |
36.82 km | 18.25 km | 182 m |
72 m | 18.5 km | 181 m |
36.37 km | 17.44 km | 235 m |
75 m | 18.85 km | 234 m |
8.47 km | 4.32 km | 48 m |
0 m | 4.16 km | 47 m |
25.23 km | 12.58 km | 130 m |
130 m | 12.52 km | 132 m |
5 km | 2.63 km | 20 m |
0 m | 2.37 km | 20 m |
51.35 km | 18.72 km | 105 m |
11.71 km | 20.92 km | 141 m |
19.98 km | 6.49 km | 52 m |
5.54 km | 7.95 km | 44 m |
10.18 km | 5.06 km | 64 m |
78 m | 5.04 km | 64 m |
7.7 km | 3.59 km | 53 m |
36 m | 4.08 km | 53 m |
9.34 km | 4.73 km | 52 m |
0 m | 4.61 km | 53 m |
35.12 km | 15.62 km | 53 m |
6.09 km | 13.41 km | 62 m |
43.67 km | 19.49 km | 69 m |
7.59 km | 16.59 km | 71 m |
46.87 km | 7.72 km | 103 m |
27.85 km | 11.29 km | 120 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
---|---|
Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
Długość szlaku | 30.64 [KM] |
Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |