252.44 km | 64.13 km | 4.99 km |
127.77 km | 60.55 km | 4.88 km |
70.79 km | 8.3 km | 5.17 km |
54.84 km | 7.66 km | 4.71 km |
185.01 km | 85.96 km | 2.04 km |
8.32 km | 90.72 km | 2.07 km |
1.04 km | 0 m | 0 m |
1.04 km | 0 m | 0 m |
8.43 km | 4.57 km | 28 m |
735 m | 3.12 km | 30 m |
78.62 km | 38.25 km | 416 m |
329 m | 40.04 km | 417 m |
12.33 km | 3.85 km | 507 m |
4.16 km | 4.32 km | 647 m |
3.86 km | 832 m | 185 m |
2.38 km | 645 m | 142 m |
6.1 km | 564 m | 100 m |
5.02 km | 515 m | 100 m |
2.06 km | 154 m | 32 m |
1.69 km | 215 m | 31 m |
3.17 km | 276 m | 44 m |
2.59 km | 308 m | 64 m |
6.36 km | 703 m | 125 m |
5.02 km | 635 m | 120 m |
3.25 km | 285 m | 60 m |
2.62 km | 353 m | 88 m |
12.49 km | 2.98 km | 329 m |
5.66 km | 3.84 km | 370 m |
11.05 km | 2.18 km | 176 m |
5.15 km | 3.72 km | 327 m |
23.04 km | 6.49 km | 48 m |
8.99 km | 7.56 km | 61 m |
18.42 km | 6.04 km | 38 m |
6.29 km | 6.09 km | 33 m |
21.19 km | 8.15 km | 39 m |
4.97 km | 8.07 km | 41 m |
10.43 km | 3.64 km | 828 m |
2.63 km | 4.17 km | 538 m |
3.21 km | 0 m | 0 m |
3.21 km | 0 m | 0 m |
3.68 km | 0 m | 0 m |
3.68 km | 0 m | 0 m |
6.8 km | 0 m | 0 m |
6.8 km | 0 m | 0 m |
5.46 km | 2.52 km | 8 m |
267 m | 2.67 km | 13 m |
137.27 km | 51.56 km | 558 m |
38.11 km | 47.6 km | 550 m |
91.69 km | 33.61 km | 640 m |
23.01 km | 35.07 km | 641 m |
76.35 km | 27.17 km | 554 m |
26.75 km | 22.42 km | 555 m |
102.51 km | 49.93 km | 1.64 km |
116 m | 52.47 km | 1.65 km |
39.52 km | 17.91 km | 2.37 km |
7.48 km | 14.13 km | 2.19 km |
16.82 km | 7.87 km | 1.02 km |
2.02 km | 6.94 km | 1.03 km |
11.8 km | 975 m | 228 m |
9.87 km | 959 m | 228 m |
14.6 km | 1.52 km | 231 m |
11.55 km | 1.54 km | 232 m |
12.51 km | 1.08 km | 163 m |
10.18 km | 1.25 km | 168 m |
20.51 km | 1.76 km | 273 m |
16.82 km | 1.92 km | 270 m |
10.63 km | 1.02 km | 159 m |
8.79 km | 824 m | 135 m |
20.31 km | 1.84 km | 290 m |
16.76 km | 1.71 km | 285 m |
12.43 km | 2.96 km | 156 m |
7.89 km | 1.58 km | 119 m |
30.53 km | 15.41 km | 167 m |
96 m | 15.03 km | 164 m |
25.5 km | 12.64 km | 133 m |
101 m | 12.76 km | 134 m |
121.35 km | 45.09 km | 2.17 km |
35.74 km | 40.52 km | 2.17 km |
35.37 km | 11.35 km | 733 m |
10.71 km | 13.3 km | 840 m |
36.97 km | 12.03 km | 1.14 km |
12.73 km | 12.21 km | 1.21 km |
51.94 km | 19.53 km | 922 m |
16.75 km | 15.66 km | 811 m |
157.51 km | 26.58 km | 2.36 km |
109.19 km | 21.73 km | 2.32 km |
155.01 km | 30.33 km | 4.27 km |
87.81 km | 36.88 km | 4.27 km |
21.28 km | 3.67 km | 320 m |
14.9 km | 2.71 km | 258 m |
34.52 km | 4.18 km | 2.68 km |
26.34 km | 4 km | 2.18 km |
8.07 km | 660 m | 392 m |
5.45 km | 1.96 km | 894 m |
16.8 km | 3.2 km | 194 m |
11.38 km | 2.22 km | 143 m |
8.46 km | 1.15 km | 101 m |
5.98 km | 1.34 km | 108 m |
32.19 km | 4.77 km | 407 m |
22.89 km | 4.53 km | 423 m |
2.62 km | 202 m | 119 m |
1.94 km | 485 m | 340 m |
6.21 km | 405 m | 53 m |
5.24 km | 564 m | 93 m |
141.9 km | 21.84 km | 1.98 km |
98.51 km | 21.55 km | 2.03 km |
70.9 km | 11.61 km | 1.14 km |
47.49 km | 11.8 km | 1.14 km |
1.62 km | 208 m | 107 m |
1.26 km | 153 m | 68 m |
3.88 km | 712 m | 410 m |
2.92 km | 247 m | 106 m |
71.41 km | 36.46 km | 372 m |
93 m | 34.86 km | 369 m |
26.21 km | 2.87 km | 353 m |
20.44 km | 2.9 km | 364 m |
10.22 km | 1.61 km | 208 m |
6.79 km | 1.82 km | 264 m |
29.74 km | 3.37 km | 580 m |
20.87 km | 5.51 km | 690 m |
14.44 km | 6.96 km | 88 m |
0 m | 7.48 km | 88 m |
12.91 km | 7.11 km | 77 m |
22 m | 5.77 km | 75 m |
12.39 km | 6.02 km | 93 m |
95 m | 6.27 km | 94 m |
24.25 km | 12.11 km | 138 m |
22 m | 12.11 km | 139 m |
66.72 km | 34.07 km | 324 m |
117 m | 32.53 km | 325 m |
44.68 km | 22.99 km | 233 m |
28 m | 21.66 km | 234 m |
50.8 km | 24.48 km | 269 m |
74 m | 26.25 km | 270 m |
65.06 km | 33.51 km | 336 m |
82 m | 31.47 km | 333 m |
62.07 km | 30.94 km | 292 m |
97 m | 31.03 km | 291 m |
16.14 km | 7.72 km | 71 m |
14 m | 8.41 km | 71 m |
22.88 km | 11.02 km | 104 m |
0 m | 11.86 km | 105 m |
8.72 km | 4.01 km | 46 m |
55 m | 4.65 km | 47 m |
30.98 km | 15.79 km | 138 m |
0 m | 15.19 km | 139 m |
47.34 km | 23.45 km | 225 m |
76 m | 23.81 km | 227 m |
85.2 km | 39.83 km | 399 m |
385 m | 44.98 km | 396 m |
35.27 km | 17.26 km | 180 m |
50 m | 17.96 km | 181 m |
75.07 km | 40.84 km | 397 m |
102 m | 34.13 km | 394 m |
58.46 km | 29.57 km | 343 m |
165 m | 28.73 km | 342 m |
7.45 km | 3.85 km | 39 m |
0 m | 3.6 km | 39 m |
4.28 km | 2.01 km | 22 m |
0 m | 2.27 km | 23 m |
48.56 km | 23.99 km | 264 m |
140 m | 24.43 km | 263 m |
72.73 km | 36.89 km | 375 m |
51 m | 35.79 km | 373 m |
8.3 km | 4.16 km | 39 m |
0 m | 4.14 km | 38 m |
40.62 km | 19.43 km | 226 m |
21 m | 21.17 km | 227 m |
14.51 km | 6.72 km | 46 m |
691 m | 7.1 km | 40 m |
21.94 km | 6.61 km | 60 m |
8.23 km | 7.1 km | 40 m |
16.38 km | 8.06 km | 46 m |
284 m | 8.04 km | 38 m |
5.16 km | 2.99 km | 18 m |
30 m | 2.14 km | 16 m |
16.21 km | 8.35 km | 32 m |
188 m | 7.67 km | 37 m |
39.44 km | 18.46 km | 218 m |
19 m | 20.96 km | 219 m |
29.08 km | 9.57 km | 826 m |
10.39 km | 9.12 km | 772 m |
17.32 km | 8 km | 111 m |
52 m | 9.26 km | 113 m |
13.37 km | 6.68 km | 90 m |
38 m | 6.65 km | 93 m |
25 km | 12.33 km | 139 m |
599 m | 12.07 km | 138 m |
25.32 km | 12.86 km | 134 m |
27 m | 12.43 km | 136 m |
3.96 km | 2.6 km | 27 m |
25 m | 1.33 km | 26 m |
8.53 km | 5.9 km | 37 m |
0 m | 2.64 km | 37 m |
9.53 km | 5.99 km | 43 m |
15 m | 3.53 km | 43 m |
29.21 km | 15.32 km | 137 m |
63 m | 13.83 km | 135 m |
42.78 km | 21.24 km | 207 m |
119 m | 21.42 km | 208 m |
57.3 km | 28.49 km | 347 m |
149 m | 28.66 km | 347 m |
224.17 km | 98.88 km | 809 m |
27.35 km | 97.93 km | 834 m |
11.94 km | 6.11 km | 68 m |
27 m | 5.8 km | 69 m |
25.27 km | 12.42 km | 129 m |
20 m | 12.83 km | 130 m |
38.44 km | 19.64 km | 187 m |
22 m | 18.78 km | 189 m |
87.25 km | 43.68 km | 412 m |
152 m | 43.41 km | 412 m |
27.1 km | 13.66 km | 151 m |
49 m | 13.4 km | 154 m |
20.1 km | 10.03 km | 100 m |
16 m | 10.06 km | 98 m |
11.67 km | 5.68 km | 65 m |
7 m | 5.99 km | 63 m |
29.35 km | 14.7 km | 180 m |
77 m | 14.58 km | 179 m |
5.88 km | 2.82 km | 36 m |
5 m | 3.06 km | 35 m |
13.96 km | 6.84 km | 88 m |
51 m | 7.07 km | 89 m |
28.93 km | 13.86 km | 144 m |
4 m | 15.06 km | 145 m |
25.45 km | 11.77 km | 120 m |
144 m | 13.54 km | 120 m |
17.61 km | 8.9 km | 127 m |
38 m | 8.66 km | 127 m |
16.89 km | 6.91 km | 51 m |
5.84 km | 4.15 km | 30 m |
31.72 km | 16 km | 152 m |
24 m | 15.69 km | 151 m |
15.03 km | 8.33 km | 25 m |
2.7 km | 4 km | 15 m |
13.85 km | 6.93 km | 78 m |
0 m | 6.93 km | 78 m |
74.88 km | 36.51 km | 386 m |
193 m | 38.17 km | 391 m |
27.66 km | 13.23 km | 127 m |
58 m | 14.37 km | 128 m |
36.82 km | 18.25 km | 182 m |
72 m | 18.5 km | 181 m |
42.86 km | 21.34 km | 288 m |
135 m | 21.38 km | 288 m |
36.37 km | 17.44 km | 235 m |
75 m | 18.85 km | 234 m |
51.35 km | 18.72 km | 105 m |
11.71 km | 20.92 km | 141 m |
23.22 km | 11.08 km | 137 m |
144 m | 11.99 km | 137 m |
21.82 km | 10.5 km | 116 m |
39 m | 11.28 km | 117 m |
29.89 km | 15.28 km | 147 m |
58 m | 14.55 km | 148 m |
27.61 km | 13.58 km | 127 m |
86 m | 13.95 km | 130 m |
16.99 km | 8.29 km | 87 m |
28 m | 8.68 km | 87 m |
2.61 km | 1.34 km | 14 m |
0 m | 1.27 km | 14 m |
14.04 km | 0 m | 0 m |
14.04 km | 0 m | 0 m |
15.15 km | 0 m | 0 m |
15.15 km | 0 m | 0 m |
23.25 km | 11.77 km | 130 m |
0 m | 11.47 km | 130 m |
23.8 km | 0 m | 0 m |
23.8 km | 0 m | 0 m |
7.7 km | 3.59 km | 53 m |
36 m | 4.08 km | 53 m |
13.82 km | 0 m | 0 m |
13.82 km | 0 m | 0 m |
35.12 km | 15.62 km | 53 m |
6.09 km | 13.41 km | 62 m |
52.75 km | 18.87 km | 94 m |
14.73 km | 19.15 km | 94 m |
43.67 km | 19.49 km | 69 m |
7.59 km | 16.59 km | 71 m |
56.04 km | 21.88 km | 80 m |
9.26 km | 24.9 km | 77 m |
62.82 km | 21.19 km | 121 m |
18.87 km | 22.76 km | 114 m |
56.81 km | 18.69 km | 147 m |
19.53 km | 18.59 km | 126 m |
62.5 km | 21.75 km | 142 m |
18.97 km | 21.78 km | 140 m |
43.8 km | 15.79 km | 92 m |
12.26 km | 15.75 km | 92 m |
52.68 km | 17.6 km | 108 m |
15.11 km | 19.97 km | 144 m |
16.3 km | 3.55 km | 419 m |
9.57 km | 3.18 km | 402 m |
24.12 km | 8.2 km | 1.65 km |
7.27 km | 8.65 km | 1.43 km |
15.56 km | 4.18 km | 1.08 km |
6.16 km | 5.21 km | 636 m |
20.69 km | 7.07 km | 1.48 km |
7.2 km | 6.42 km | 1.33 km |
58.82 km | 23.16 km | 157 m |
14.08 km | 21.58 km | 100 m |
65.44 km | 24.6 km | 173 m |
24.96 km | 15.87 km | 147 m |
14.86 km | 6.04 km | 34 m |
1.13 km | 7.69 km | 39 m |
21.9 km | 0 m | 0 m |
21.9 km | 0 m | 0 m |
20.93 km | 10.77 km | 34 m |
644 m | 9.52 km | 34 m |
18.28 km | 9.74 km | 37 m |
145 m | 8.4 km | 36 m |
313 m | 0 m | 0 m |
313 m | 0 m | 0 m |
15.03 km | 0 m | 0 m |
15.03 km | 0 m | 0 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
---|---|
Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
Długość szlaku | 30.64 [KM] |
Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |