| 58.46 km | 29.57 km | 343 m |
| 165 m | 28.73 km | 342 m |
| 39.23 km | 18.44 km | 218 m |
| 19 m | 20.77 km | 219 m |
| 23.96 km | 6.12 km | 663 m |
| 11.26 km | 6.59 km | 666 m |
| 32.19 km | 4.77 km | 407 m |
| 22.89 km | 4.53 km | 423 m |
| 23.54 km | 2.28 km | 372 m |
| 19.08 km | 2.18 km | 396 m |
| 30.4 km | 14.18 km | 119 m |
| 1.42 km | 14.8 km | 126 m |
| 17.32 km | 8 km | 111 m |
| 52 m | 9.26 km | 113 m |
| 38.96 km | 20.1 km | 202 m |
| 108 m | 18.75 km | 202 m |
| 13.96 km | 6.84 km | 88 m |
| 51 m | 7.07 km | 89 m |
| 9.08 km | 4.3 km | 79 m |
| 22 m | 4.76 km | 80 m |
| 17.61 km | 8.9 km | 127 m |
| 38 m | 8.66 km | 127 m |
| 55.9 km | 18.66 km | 118 m |
| 18.91 km | 18.33 km | 114 m |
| 33.35 km | 10.37 km | 85 m |
| 12.11 km | 10.87 km | 81 m |
| 70.73 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 120.61 km | 18.41 km | 2.14 km |
| 82.78 km | 19.42 km | 2.1 km |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
| SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
| Długość szlaku | 30.64 [KM] |
| Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |