| 189.61 km | 89.43 km | 328 m |
| 4.44 km | 95.74 km | 334 m |
| 23.76 km | 12.08 km | 173 m |
| 48 m | 11.63 km | 178 m |
| 18.69 km | 8.96 km | 112 m |
| 11 m | 9.73 km | 116 m |
| 12.49 km | 2.98 km | 329 m |
| 5.66 km | 3.84 km | 370 m |
| 11.05 km | 2.18 km | 176 m |
| 5.15 km | 3.72 km | 327 m |
| 15.99 km | 6.65 km | 24 m |
| 3.18 km | 6.16 km | 25 m |
| 18.42 km | 6.04 km | 38 m |
| 6.29 km | 6.09 km | 33 m |
| 21.19 km | 8.15 km | 39 m |
| 4.97 km | 8.07 km | 41 m |
| 58.46 km | 29.57 km | 343 m |
| 165 m | 28.73 km | 342 m |
| 93.81 km | 47.13 km | 436 m |
| 27 m | 46.65 km | 436 m |
| 76.35 km | 27.17 km | 554 m |
| 26.75 km | 22.42 km | 555 m |
| 24.69 km | 2.01 km | 330 m |
| 20.3 km | 2.38 km | 373 m |
| 58.75 km | 5.2 km | 892 m |
| 48.64 km | 4.91 km | 827 m |
| 155.01 km | 30.33 km | 4.27 km |
| 87.81 km | 36.88 km | 4.27 km |
| 17.19 km | 1.49 km | 267 m |
| 14.18 km | 1.52 km | 273 m |
| 35.24 km | 2.86 km | 558 m |
| 29.46 km | 2.93 km | 575 m |
| 4.62 km | 334 m | 65 m |
| 4.02 km | 266 m | 42 m |
| 32.19 km | 4.77 km | 407 m |
| 22.89 km | 4.53 km | 423 m |
| 18.39 km | 3.34 km | 262 m |
| 11.68 km | 3.37 km | 323 m |
| 28.61 km | 2.37 km | 548 m |
| 23.38 km | 2.85 km | 562 m |
| 23.54 km | 2.28 km | 372 m |
| 19.08 km | 2.18 km | 396 m |
| 13.47 km | 1.91 km | 847 m |
| 10.5 km | 1.06 km | 381 m |
| 20.21 km | 1.74 km | 258 m |
| 16.88 km | 1.59 km | 237 m |
| 10.41 km | 1.53 km | 537 m |
| 8.1 km | 769 m | 161 m |
| 70.9 km | 11.61 km | 1.14 km |
| 47.49 km | 11.8 km | 1.14 km |
| 61.53 km | 9.31 km | 852 m |
| 43.27 km | 8.95 km | 823 m |
| 35.82 km | 2.63 km | 447 m |
| 30.1 km | 3.09 km | 486 m |
| 26.21 km | 2.87 km | 353 m |
| 20.44 km | 2.9 km | 364 m |
| 72.05 km | 5.7 km | 875 m |
| 59.56 km | 6.79 km | 950 m |
| 10.2 km | 1.12 km | 198 m |
| 8.24 km | 838 m | 205 m |
| 22.46 km | 3.72 km | 604 m |
| 16.36 km | 2.38 km | 623 m |
| 18.64 km | 2.11 km | 350 m |
| 14.92 km | 1.6 km | 307 m |
| 25.46 km | 2.17 km | 327 m |
| 20.48 km | 2.81 km | 427 m |
| 16.41 km | 1.8 km | 267 m |
| 12.12 km | 2.49 km | 276 m |
| 11.73 km | 4.85 km | 22 m |
| 55 m | 6.83 km | 24 m |
| 11.98 km | 6.11 km | 62 m |
| 55 m | 5.81 km | 64 m |
| 21.9 km | 6.88 km | 533 m |
| 7.73 km | 7.3 km | 529 m |
| 54.33 km | 25.53 km | 80 m |
| 2.44 km | 26.36 km | 79 m |
| 43.93 km | 17.13 km | 76 m |
| 3.81 km | 23 km | 94 m |
| 47.29 km | 22.63 km | 264 m |
| 113 m | 24.54 km | 270 m |
| 57 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 4.65 km | 2.13 km | 36 m |
| 19 m | 2.5 km | 36 m |
| 14.44 km | 6.96 km | 88 m |
| 0 m | 7.48 km | 88 m |
| 8.97 km | 4.45 km | 54 m |
| 0 m | 4.52 km | 54 m |
| 17.42 km | 8.63 km | 95 m |
| 19 m | 8.77 km | 96 m |
| 5.8 km | 3.18 km | 34 m |
| 3 m | 2.62 km | 33 m |
| 23.87 km | 12.89 km | 141 m |
| 26 m | 10.96 km | 141 m |
| 12.91 km | 7.11 km | 77 m |
| 22 m | 5.77 km | 75 m |
| 12.39 km | 6.02 km | 93 m |
| 95 m | 6.27 km | 94 m |
| 24.25 km | 12.11 km | 138 m |
| 22 m | 12.11 km | 139 m |
| 14.36 km | 7.66 km | 75 m |
| 0 m | 6.69 km | 76 m |
| 66.72 km | 34.07 km | 324 m |
| 117 m | 32.53 km | 325 m |
| 44.68 km | 22.99 km | 233 m |
| 28 m | 21.66 km | 234 m |
| 42.89 km | 21.44 km | 227 m |
| 51 m | 21.39 km | 226 m |
| 50.8 km | 24.48 km | 269 m |
| 74 m | 26.25 km | 270 m |
| 65.06 km | 33.51 km | 336 m |
| 82 m | 31.47 km | 333 m |
| 62.07 km | 30.94 km | 292 m |
| 97 m | 31.03 km | 291 m |
| 16.14 km | 7.72 km | 71 m |
| 14 m | 8.41 km | 71 m |
| 22.88 km | 11.02 km | 104 m |
| 0 m | 11.86 km | 105 m |
| 8.72 km | 4.01 km | 46 m |
| 55 m | 4.65 km | 47 m |
| 30.98 km | 15.79 km | 138 m |
| 0 m | 15.19 km | 139 m |
| 47.34 km | 23.45 km | 225 m |
| 76 m | 23.81 km | 227 m |
| 85.2 km | 39.83 km | 399 m |
| 385 m | 44.98 km | 396 m |
| 35.27 km | 17.26 km | 180 m |
| 50 m | 17.96 km | 181 m |
| 12.5 km | 6.37 km | 82 m |
| 23 m | 6.11 km | 83 m |
| 5.7 km | 2.93 km | 38 m |
| 23 m | 2.74 km | 37 m |
| 15.01 km | 7.43 km | 88 m |
| 6 m | 7.57 km | 86 m |
| 17.1 km | 8.17 km | 100 m |
| 25 m | 8.9 km | 98 m |
| 75.07 km | 40.84 km | 397 m |
| 102 m | 34.13 km | 394 m |
| 22.81 km | 11.21 km | 136 m |
| 11 m | 11.59 km | 137 m |
| 7.45 km | 3.85 km | 39 m |
| 0 m | 3.6 km | 39 m |
| 8.37 km | 5.11 km | 34 m |
| 0 m | 3.26 km | 34 m |
| 28.64 km | 14.4 km | 189 m |
| 91 m | 14.15 km | 184 m |
| 128.77 km | 64.79 km | 749 m |
| 200 m | 63.78 km | 750 m |
| 7.92 km | 4.37 km | 33 m |
| 11 m | 3.54 km | 32 m |
| 7.49 km | 3.43 km | 41 m |
| 0 m | 4.05 km | 41 m |
| 3.65 km | 1.83 km | 14 m |
| 0 m | 1.82 km | 15 m |
| 4.28 km | 2.01 km | 22 m |
| 0 m | 2.27 km | 23 m |
| 15.96 km | 0 m | 0 m |
| 15.96 km | 0 m | 0 m |
| 48.56 km | 23.99 km | 264 m |
| 140 m | 24.43 km | 263 m |
| 72.73 km | 36.89 km | 375 m |
| 51 m | 35.79 km | 373 m |
| 9.62 km | 4.83 km | 50 m |
| 13 m | 4.78 km | 49 m |
| 8.3 km | 4.16 km | 39 m |
| 0 m | 4.14 km | 38 m |
| 7.61 km | 3.26 km | 44 m |
| 5 m | 4.34 km | 43 m |
| 40.62 km | 19.43 km | 226 m |
| 21 m | 21.17 km | 227 m |
| 25.41 km | 12.42 km | 146 m |
| 64 m | 12.92 km | 144 m |
| 74.17 km | 36.47 km | 340 m |
| 364 m | 37.34 km | 340 m |
| 17.32 km | 8 km | 111 m |
| 52 m | 9.26 km | 113 m |
| 38.96 km | 20.1 km | 202 m |
| 108 m | 18.75 km | 202 m |
| 13.37 km | 6.68 km | 90 m |
| 38 m | 6.65 km | 93 m |
| 25 km | 12.33 km | 139 m |
| 599 m | 12.07 km | 138 m |
| 12.54 km | 6.11 km | 74 m |
| 26 m | 6.4 km | 73 m |
| 7.98 km | 4.1 km | 43 m |
| 19 m | 3.85 km | 44 m |
| 25.32 km | 12.86 km | 134 m |
| 27 m | 12.43 km | 136 m |
| 6.39 km | 3.14 km | 50 m |
| 0 m | 3.25 km | 50 m |
| 3.96 km | 2.6 km | 27 m |
| 25 m | 1.33 km | 26 m |
| 18.72 km | 8.91 km | 120 m |
| 71 m | 9.74 km | 120 m |
| 8.53 km | 5.9 km | 37 m |
| 0 m | 2.64 km | 37 m |
| 9.53 km | 5.99 km | 43 m |
| 15 m | 3.53 km | 43 m |
| 18.44 km | 9.27 km | 135 m |
| 23 m | 9.15 km | 135 m |
| 10.68 km | 6.3 km | 59 m |
| 66 m | 4.31 km | 58 m |
| 29.21 km | 15.32 km | 137 m |
| 63 m | 13.83 km | 135 m |
| 6.28 km | 2.76 km | 31 m |
| 0 m | 3.52 km | 31 m |
| 20.53 km | 9.86 km | 114 m |
| 0 m | 10.67 km | 113 m |
| 42.78 km | 21.24 km | 207 m |
| 119 m | 21.42 km | 208 m |
| 57.3 km | 28.49 km | 347 m |
| 149 m | 28.66 km | 347 m |
| 11.94 km | 6.11 km | 68 m |
| 27 m | 5.8 km | 69 m |
| 25.27 km | 12.42 km | 129 m |
| 20 m | 12.83 km | 130 m |
| 38.44 km | 19.64 km | 187 m |
| 22 m | 18.78 km | 189 m |
| 87.25 km | 43.68 km | 412 m |
| 152 m | 43.41 km | 412 m |
| 84.18 km | 42.35 km | 416 m |
| 181 m | 41.65 km | 415 m |
| 24.21 km | 12.18 km | 109 m |
| 70 m | 11.96 km | 108 m |
| 27.1 km | 13.66 km | 151 m |
| 49 m | 13.4 km | 154 m |
| 5.25 km | 2.83 km | 28 m |
| 0 m | 2.41 km | 29 m |
| 20.1 km | 10.03 km | 100 m |
| 16 m | 10.06 km | 98 m |
| 9.26 km | 5.14 km | 49 m |
| 86 m | 4.04 km | 48 m |
| 11.67 km | 5.68 km | 65 m |
| 7 m | 5.99 km | 63 m |
| 29.35 km | 14.7 km | 180 m |
| 77 m | 14.58 km | 179 m |
| 5.88 km | 2.82 km | 36 m |
| 5 m | 3.06 km | 35 m |
| 13.96 km | 6.84 km | 88 m |
| 51 m | 7.07 km | 89 m |
| 28.93 km | 13.86 km | 144 m |
| 4 m | 15.06 km | 145 m |
| 9.08 km | 4.3 km | 79 m |
| 22 m | 4.76 km | 80 m |
| 72.08 km | 36.61 km | 408 m |
| 497 m | 34.97 km | 411 m |
| 25.45 km | 11.77 km | 120 m |
| 144 m | 13.54 km | 120 m |
| 15.29 km | 7.28 km | 25 m |
| 3.1 km | 4.91 km | 28 m |
| 18.12 km | 9.25 km | 117 m |
| 49 m | 8.82 km | 118 m |
| 17.61 km | 8.9 km | 127 m |
| 38 m | 8.66 km | 127 m |
| 16.89 km | 6.91 km | 51 m |
| 5.84 km | 4.15 km | 30 m |
| 10.12 km | 5.45 km | 69 m |
| 25 m | 4.64 km | 71 m |
| 5.71 km | 3.07 km | 39 m |
| 4 m | 2.63 km | 38 m |
| 31.72 km | 16 km | 152 m |
| 24 m | 15.69 km | 151 m |
| 15.03 km | 8.33 km | 25 m |
| 2.7 km | 4 km | 15 m |
| 74.88 km | 36.51 km | 386 m |
| 193 m | 38.17 km | 391 m |
| 27.66 km | 13.23 km | 127 m |
| 58 m | 14.37 km | 128 m |
| 36.82 km | 18.25 km | 182 m |
| 72 m | 18.5 km | 181 m |
| 42.86 km | 21.34 km | 288 m |
| 135 m | 21.38 km | 288 m |
| 36.37 km | 17.44 km | 235 m |
| 75 m | 18.85 km | 234 m |
| 8.47 km | 4.32 km | 48 m |
| 0 m | 4.16 km | 47 m |
| 25.23 km | 12.58 km | 130 m |
| 130 m | 12.52 km | 132 m |
| 5 km | 2.63 km | 20 m |
| 0 m | 2.37 km | 20 m |
| 53.06 km | 26.16 km | 302 m |
| 147 m | 26.75 km | 303 m |
| 11.69 km | 1.49 km | 31 m |
| 7.43 km | 2.78 km | 29 m |
| 51.35 km | 18.72 km | 105 m |
| 11.71 km | 20.92 km | 141 m |
| 23.22 km | 11.08 km | 137 m |
| 144 m | 11.99 km | 137 m |
| 23.62 km | 12.1 km | 127 m |
| 81 m | 11.43 km | 126 m |
| 21.82 km | 10.5 km | 116 m |
| 39 m | 11.28 km | 117 m |
| 29.89 km | 15.28 km | 147 m |
| 58 m | 14.55 km | 148 m |
| 19.98 km | 6.49 km | 52 m |
| 5.54 km | 7.95 km | 44 m |
| 38.27 km | 12.45 km | 89 m |
| 11.65 km | 14.17 km | 84 m |
| 27.61 km | 13.58 km | 127 m |
| 86 m | 13.95 km | 130 m |
| 16.99 km | 8.29 km | 87 m |
| 28 m | 8.68 km | 87 m |
| 27.95 km | 14.06 km | 132 m |
| 45 m | 13.84 km | 132 m |
| 14.04 km | 0 m | 0 m |
| 14.04 km | 0 m | 0 m |
| 15.15 km | 0 m | 0 m |
| 15.15 km | 0 m | 0 m |
| 23.25 km | 11.77 km | 130 m |
| 0 m | 11.47 km | 130 m |
| 10.18 km | 5.06 km | 64 m |
| 78 m | 5.04 km | 64 m |
| 23.8 km | 0 m | 0 m |
| 23.8 km | 0 m | 0 m |
| 7.7 km | 3.59 km | 53 m |
| 36 m | 4.08 km | 53 m |
| 4.88 km | 2.75 km | 26 m |
| 18 m | 2.12 km | 26 m |
| 13.82 km | 0 m | 0 m |
| 13.82 km | 0 m | 0 m |
| 13.38 km | 6.16 km | 78 m |
| 26 m | 7.19 km | 78 m |
| 10.22 km | 4.99 km | 67 m |
| 7 m | 5.22 km | 66 m |
| 28.51 km | 14.05 km | 202 m |
| 116 m | 14.35 km | 196 m |
| 9.34 km | 4.73 km | 52 m |
| 0 m | 4.61 km | 53 m |
| 5.71 km | 2.51 km | 19 m |
| 2.32 km | 874 m | 11 m |
| 28.42 km | 15.08 km | 129 m |
| 37 m | 13.3 km | 136 m |
| 47.29 km | 22.63 km | 264 m |
| 113 m | 24.54 km | 270 m |
| 52.75 km | 18.87 km | 94 m |
| 14.73 km | 19.15 km | 94 m |
| 19 km | 6.48 km | 39 m |
| 8.02 km | 4.5 km | 35 m |
| 18.54 km | 2.41 km | 24 m |
| 9.37 km | 6.77 km | 75 m |
| 43.67 km | 19.49 km | 69 m |
| 7.59 km | 16.59 km | 71 m |
| 21.03 km | 7.28 km | 87 m |
| 11.34 km | 2.42 km | 35 m |
| 34.37 km | 12.46 km | 64 m |
| 10.51 km | 11.4 km | 70 m |
| 44.46 km | 14.64 km | 115 m |
| 13.99 km | 15.82 km | 103 m |
| 60.11 km | 23.83 km | 131 m |
| 16.93 km | 19.34 km | 118 m |
| 18.76 km | 6.79 km | 50 m |
| 5.55 km | 6.42 km | 47 m |
| 30.45 km | 13.77 km | 54 m |
| 5.31 km | 11.37 km | 43 m |
| 46.87 km | 7.72 km | 103 m |
| 27.85 km | 11.29 km | 120 m |
| 56.04 km | 21.88 km | 80 m |
| 9.26 km | 24.9 km | 77 m |
| 14.62 km | 5.33 km | 43 m |
| 7.12 km | 2.17 km | 28 m |
| 55.9 km | 18.66 km | 118 m |
| 18.91 km | 18.33 km | 114 m |
| 62.82 km | 21.19 km | 121 m |
| 18.87 km | 22.76 km | 114 m |
| 56.81 km | 18.69 km | 147 m |
| 19.53 km | 18.59 km | 126 m |
| 33.04 km | 12.03 km | 61 m |
| 8.72 km | 12.29 km | 69 m |
| 62.5 km | 21.75 km | 142 m |
| 18.97 km | 21.78 km | 140 m |
| 43.8 km | 15.79 km | 92 m |
| 12.26 km | 15.75 km | 92 m |
| 52.68 km | 17.6 km | 108 m |
| 15.11 km | 19.97 km | 144 m |
| 37.19 km | 15.68 km | 92 m |
| 6.86 km | 14.65 km | 58 m |
| 33.35 km | 10.37 km | 85 m |
| 12.11 km | 10.87 km | 81 m |
| 23.56 km | 6.92 km | 61 m |
| 9.96 km | 6.68 km | 60 m |
| 16.3 km | 3.55 km | 419 m |
| 9.57 km | 3.18 km | 402 m |
| 24.12 km | 8.2 km | 1.65 km |
| 7.27 km | 8.65 km | 1.43 km |
| 15.56 km | 4.18 km | 1.08 km |
| 6.16 km | 5.21 km | 636 m |
| 46.93 km | 16.22 km | 113 m |
| 14.38 km | 16.33 km | 115 m |
| 65.44 km | 24.6 km | 173 m |
| 24.96 km | 15.87 km | 147 m |
| 75.79 km | 22.59 km | 146 m |
| 28.11 km | 25.09 km | 159 m |
| 70.73 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 81.9 km | 40.62 km | 456 m |
| 197 m | 41.09 km | 457 m |
| 11.8 km | 975 m | 228 m |
| 9.87 km | 959 m | 228 m |
| 6.1 km | 564 m | 100 m |
| 5.02 km | 515 m | 100 m |
| 14.6 km | 1.52 km | 231 m |
| 11.55 km | 1.54 km | 232 m |
| 12.51 km | 1.08 km | 163 m |
| 10.18 km | 1.25 km | 168 m |
| 20.51 km | 1.76 km | 273 m |
| 16.82 km | 1.92 km | 270 m |
| 10.63 km | 1.02 km | 159 m |
| 8.79 km | 824 m | 135 m |
| 20.31 km | 1.84 km | 290 m |
| 16.76 km | 1.71 km | 285 m |
| 23.86 km | 12.03 km | 176 m |
| 54 m | 11.78 km | 176 m |
| 30.53 km | 15.41 km | 167 m |
| 96 m | 15.03 km | 164 m |
| 25.5 km | 12.64 km | 133 m |
| 101 m | 12.76 km | 134 m |
| 120.61 km | 18.41 km | 2.14 km |
| 82.78 km | 19.42 km | 2.1 km |
| 87.64 km | 15.75 km | 1.03 km |
| 56.09 km | 15.81 km | 1.06 km |
| 2.81 km | 226 m | 45 m |
| 2.37 km | 216 m | 35 m |
| 5.52 km | 471 m | 69 m |
| 4.56 km | 490 m | 63 m |
| 10.57 km | 818 m | 107 m |
| 8.75 km | 1 km | 145 m |
| 3.58 km | 284 m | 33 m |
| 3.1 km | 203 m | 26 m |
| 2.06 km | 154 m | 32 m |
| 1.69 km | 215 m | 31 m |
| 3.17 km | 276 m | 44 m |
| 2.59 km | 308 m | 64 m |
| 6.36 km | 703 m | 125 m |
| 5.02 km | 635 m | 120 m |
| 3.25 km | 285 m | 60 m |
| 2.62 km | 353 m | 88 m |
| 20.59 km | 3.2 km | 276 m |
| 13.06 km | 4.32 km | 273 m |
| 11.13 km | 528 m | 204 m |
| 9.98 km | 626 m | 252 m |
| 46.84 km | 5.47 km | 766 m |
| 36.76 km | 4.61 km | 648 m |
| 6.28 km | 3.09 km | 34 m |
| 0 m | 3.19 km | 34 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
| SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
| Długość szlaku | 30.64 [KM] |
| Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |