Gachowizna - Jeleśnia PKP
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 140.00 [min] |      | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 9.76 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 3.13 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 3.07 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 3.55 | 
| SUMA PODJAZDÓW | 371.00 | 
| SUMA ZJAZDÓW | 675.00 | 
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 411.00 | 
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 649.00 | 
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 768.00 | 
| Gachowizna - Jeleśnia PKP: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 9.60 [KM] |