Śladami Stroju Cieszyńskiego 1.1
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 420.00 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 28.34 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 8.53 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 7.85 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 11.96 |
| SUMA PODJAZDÓW | 889.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 789.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 322.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 407.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 588.00 |
| Śladami Stroju Cieszyńskiego 1.1: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 28.10 [KM] |