70.79 km | 8.3 km | 5.17 km |
54.84 km | 7.66 km | 4.71 km |
23.76 km | 12.08 km | 173 m |
48 m | 11.63 km | 178 m |
8.43 km | 4.57 km | 28 m |
735 m | 3.12 km | 30 m |
53.42 km | 26.51 km | 299 m |
164 m | 26.74 km | 302 m |
107.22 km | 51.63 km | 509 m |
143 m | 55.45 km | 512 m |
78.62 km | 38.25 km | 416 m |
329 m | 40.04 km | 417 m |
6.1 km | 564 m | 100 m |
5.02 km | 515 m | 100 m |
12.49 km | 2.98 km | 329 m |
5.66 km | 3.84 km | 370 m |
23.04 km | 6.49 km | 48 m |
8.99 km | 7.56 km | 61 m |
20.96 km | 6.94 km | 42 m |
6.77 km | 7.25 km | 42 m |
18.42 km | 6.04 km | 38 m |
6.29 km | 6.09 km | 33 m |
5.67 km | 0 m | 0 m |
5.67 km | 0 m | 0 m |
40.79 km | 13.75 km | 565 m |
11.64 km | 15.4 km | 565 m |
91.69 km | 33.61 km | 640 m |
23.01 km | 35.07 km | 641 m |
102.51 km | 49.93 km | 1.64 km |
116 m | 52.47 km | 1.65 km |
32.95 km | 13.11 km | 55 m |
6.42 km | 13.42 km | 49 m |
9.77 km | 1.34 km | 282 m |
6.43 km | 1.99 km | 443 m |
11.8 km | 975 m | 228 m |
9.87 km | 959 m | 228 m |
14.6 km | 1.52 km | 231 m |
11.55 km | 1.54 km | 232 m |
12.51 km | 1.08 km | 163 m |
10.18 km | 1.25 km | 168 m |
20.51 km | 1.76 km | 273 m |
16.82 km | 1.92 km | 270 m |
10.63 km | 1.02 km | 159 m |
8.79 km | 824 m | 135 m |
20.31 km | 1.84 km | 290 m |
16.76 km | 1.71 km | 285 m |
8.01 km | 1.71 km | 168 m |
4.19 km | 2.1 km | 168 m |
14.97 km | 2.52 km | 382 m |
10.04 km | 2.42 km | 363 m |
24.69 km | 2.01 km | 330 m |
20.3 km | 2.38 km | 373 m |
181.24 km | 53.36 km | 2.02 km |
74.54 km | 53.34 km | 2.07 km |
96.72 km | 16.06 km | 2.11 km |
64.27 km | 16.39 km | 2 km |
120.61 km | 18.41 km | 2.14 km |
82.78 km | 19.42 km | 2.1 km |
58.75 km | 5.2 km | 892 m |
48.64 km | 4.91 km | 827 m |
87.64 km | 15.75 km | 1.03 km |
56.09 km | 15.81 km | 1.06 km |
155.01 km | 30.33 km | 4.27 km |
87.81 km | 36.88 km | 4.27 km |
35.24 km | 2.86 km | 558 m |
29.46 km | 2.93 km | 575 m |
31.81 km | 4.46 km | 1.37 km |
22.05 km | 5.29 km | 1.37 km |
39.57 km | 6.98 km | 1.46 km |
26.28 km | 6.32 km | 1.64 km |
166 m | 12 m | 1 m |
154 m | 0 m | 0 m |
4.62 km | 334 m | 65 m |
4.02 km | 266 m | 42 m |
6.21 km | 405 m | 53 m |
5.24 km | 564 m | 93 m |
28.61 km | 2.37 km | 548 m |
23.38 km | 2.85 km | 562 m |
37.46 km | 3.71 km | 2.22 km |
29.62 km | 4.13 km | 2.22 km |
141.9 km | 21.84 km | 1.98 km |
98.51 km | 21.55 km | 2.03 km |
70.9 km | 11.61 km | 1.14 km |
47.49 km | 11.8 km | 1.14 km |
10.41 km | 1.53 km | 537 m |
8.1 km | 769 m | 161 m |
61.53 km | 9.31 km | 852 m |
43.27 km | 8.95 km | 823 m |
76.37 km | 16.53 km | 975 m |
43.13 km | 16.72 km | 969 m |
71.41 km | 36.46 km | 372 m |
93 m | 34.86 km | 369 m |
72.05 km | 5.7 km | 875 m |
59.56 km | 6.79 km | 950 m |
22.46 km | 3.72 km | 604 m |
16.36 km | 2.38 km | 623 m |
101.57 km | 13.33 km | 1.72 km |
75.34 km | 12.9 km | 1.84 km |
18.64 km | 2.11 km | 350 m |
14.92 km | 1.6 km | 307 m |
16.41 km | 1.8 km | 267 m |
12.12 km | 2.49 km | 276 m |
15.9 km | 1.22 km | 191 m |
13.35 km | 1.33 km | 197 m |
5.54 km | 427 m | 76 m |
4.61 km | 498 m | 86 m |
18.2 km | 1.93 km | 333 m |
14.43 km | 1.84 km | 354 m |
2.3 km | 124 m | 24 m |
1.9 km | 274 m | 44 m |
6.54 km | 509 m | 47 m |
5.64 km | 386 m | 42 m |
1.44 km | 126 m | 13 m |
1.2 km | 111 m | 23 m |
12.39 km | 6.02 km | 93 m |
95 m | 6.27 km | 94 m |
14.36 km | 7.66 km | 75 m |
0 m | 6.69 km | 76 m |
66.72 km | 34.07 km | 324 m |
117 m | 32.53 km | 325 m |
44.68 km | 22.99 km | 233 m |
28 m | 21.66 km | 234 m |
50.8 km | 24.48 km | 269 m |
74 m | 26.25 km | 270 m |
65.06 km | 33.51 km | 336 m |
82 m | 31.47 km | 333 m |
30.98 km | 15.79 km | 138 m |
0 m | 15.19 km | 139 m |
58.46 km | 29.57 km | 343 m |
165 m | 28.73 km | 342 m |
22.81 km | 11.21 km | 136 m |
11 m | 11.59 km | 137 m |
128.77 km | 64.79 km | 749 m |
200 m | 63.78 km | 750 m |
4.28 km | 2.01 km | 22 m |
0 m | 2.27 km | 23 m |
72.73 km | 36.89 km | 375 m |
51 m | 35.79 km | 373 m |
7 km | 1.04 km | 95 m |
5.05 km | 905 m | 66 m |
14.51 km | 6.72 km | 46 m |
691 m | 7.1 km | 40 m |
23.77 km | 11.48 km | 43 m |
267 m | 12.02 km | 39 m |
16.38 km | 8.06 km | 46 m |
284 m | 8.04 km | 38 m |
17.18 km | 9.05 km | 30 m |
310 m | 7.82 km | 36 m |
16.21 km | 8.35 km | 32 m |
188 m | 7.67 km | 37 m |
23.73 km | 0 m | 0 m |
23.73 km | 0 m | 0 m |
74.17 km | 36.47 km | 340 m |
364 m | 37.34 km | 340 m |
25.32 km | 12.86 km | 134 m |
27 m | 12.43 km | 136 m |
17.24 km | 10.47 km | 113 m |
73 m | 6.7 km | 113 m |
18.72 km | 8.91 km | 120 m |
71 m | 9.74 km | 120 m |
8.53 km | 5.9 km | 37 m |
0 m | 2.64 km | 37 m |
9.53 km | 5.99 km | 43 m |
15 m | 3.53 km | 43 m |
18.44 km | 9.27 km | 135 m |
23 m | 9.15 km | 135 m |
10.68 km | 6.3 km | 59 m |
66 m | 4.31 km | 58 m |
29.21 km | 15.32 km | 137 m |
63 m | 13.83 km | 135 m |
42.78 km | 21.24 km | 207 m |
119 m | 21.42 km | 208 m |
224.17 km | 98.88 km | 809 m |
27.35 km | 97.93 km | 834 m |
87.25 km | 43.68 km | 412 m |
152 m | 43.41 km | 412 m |
1.44 km | 111 m | 25 m |
82 m | 1.25 km | 43 m |
20.1 km | 10.03 km | 100 m |
16 m | 10.06 km | 98 m |
11.67 km | 5.68 km | 65 m |
7 m | 5.99 km | 63 m |
29.35 km | 14.7 km | 180 m |
77 m | 14.58 km | 179 m |
13.96 km | 6.84 km | 88 m |
51 m | 7.07 km | 89 m |
28.93 km | 13.86 km | 144 m |
4 m | 15.06 km | 145 m |
1.12 km | 1.04 km | 14 m |
0 m | 82 m | 13 m |
15.29 km | 7.28 km | 25 m |
3.1 km | 4.91 km | 28 m |
93.81 km | 47.13 km | 436 m |
27 m | 46.65 km | 436 m |
31.72 km | 16 km | 152 m |
24 m | 15.69 km | 151 m |
27.5 km | 10.41 km | 56 m |
7.23 km | 9.85 km | 59 m |
27.66 km | 13.23 km | 127 m |
58 m | 14.37 km | 128 m |
5 km | 2.63 km | 20 m |
0 m | 2.37 km | 20 m |
51.35 km | 18.72 km | 105 m |
11.71 km | 20.92 km | 141 m |
19.98 km | 6.49 km | 52 m |
5.54 km | 7.95 km | 44 m |
27.61 km | 13.58 km | 127 m |
86 m | 13.95 km | 130 m |
35.12 km | 15.62 km | 53 m |
6.09 km | 13.41 km | 62 m |
18.54 km | 2.41 km | 24 m |
9.37 km | 6.77 km | 75 m |
43.67 km | 19.49 km | 69 m |
7.59 km | 16.59 km | 71 m |
60.11 km | 23.83 km | 131 m |
16.93 km | 19.34 km | 118 m |
18.76 km | 6.79 km | 50 m |
5.55 km | 6.42 km | 47 m |
30.45 km | 13.77 km | 54 m |
5.31 km | 11.37 km | 43 m |
14.62 km | 5.33 km | 43 m |
7.12 km | 2.17 km | 28 m |
56.81 km | 18.69 km | 147 m |
19.53 km | 18.59 km | 126 m |
62.5 km | 21.75 km | 142 m |
18.97 km | 21.78 km | 140 m |
43.8 km | 15.79 km | 92 m |
12.26 km | 15.75 km | 92 m |
52.68 km | 17.6 km | 108 m |
15.11 km | 19.97 km | 144 m |
37.19 km | 15.68 km | 92 m |
6.86 km | 14.65 km | 58 m |
23.56 km | 6.92 km | 61 m |
9.96 km | 6.68 km | 60 m |
94.03 km | 39.78 km | 358 m |
16.07 km | 38.17 km | 363 m |
16.3 km | 3.55 km | 419 m |
9.57 km | 3.18 km | 402 m |
27.91 km | 4.45 km | 715 m |
18.56 km | 4.9 km | 758 m |
46.93 km | 16.22 km | 113 m |
14.38 km | 16.33 km | 115 m |
20.69 km | 7.07 km | 1.48 km |
7.2 km | 6.42 km | 1.33 km |
58.82 km | 23.16 km | 157 m |
14.08 km | 21.58 km | 100 m |
65.44 km | 24.6 km | 173 m |
24.96 km | 15.87 km | 147 m |
14.86 km | 6.04 km | 34 m |
1.13 km | 7.69 km | 39 m |
21.9 km | 0 m | 0 m |
21.9 km | 0 m | 0 m |
20.62 km | 7.72 km | 300 m |
5.49 km | 7.41 km | 280 m |
0 m | 0 m | 0 m |
0 m | 0 m | 0 m |
20.93 km | 10.77 km | 34 m |
644 m | 9.52 km | 34 m |
18.28 km | 9.74 km | 37 m |
145 m | 8.4 km | 36 m |
16.41 km | 0 m | 0 m |
16.41 km | 0 m | 0 m |
5.45 km | 0 m | 0 m |
5.45 km | 0 m | 0 m |
18.74 km | 7.03 km | 49 m |
2.21 km | 9.5 km | 49 m |
61.87 km | 21.14 km | 141 m |
19.4 km | 21.33 km | 134 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
---|---|
Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
Długość szlaku | 30.64 [KM] |
Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |